SourceInteraction	Interaction	TargetInteraction	WeightedPCC
Os03g0186600	xx	Os03g0324900	0.654069
Os03g0186600	xx	Os05g0517900	0.600009
Os03g0186600	xx	Os05g0567700	0.608937
Os03g0186600	xx	Os04g0619000	0.572498
Os03g0186600	xx	Os02g0302700	0.581209
Os03g0324900	xx	Os09g0511600	0.662535
Os03g0324900	xx	Os01g0130000	0.651085
Os03g0324900	xx	Os02g0302700	0.607076
Os03g0324900	xx	Os07g0684800	0.642002
Os09g0511600	xx	Os03g0790900	0.747827
Os09g0511600	xx	Os06g0624900	0.762026
Os09g0511600	xx	Os03g0790700	0.726319
Os09g0511600	xx	Os03g0170900	0.678624
Os09g0511600	xx	Os05g0366600	0.705238
Os03g0790900	xx	Os03g0790700	0.928074
Os06g0624900	xx	Os02g0734600	0.767790
Os01g0130000	xx	Os02g0533800	0.733822
Os01g0130000	xx	Os01g0130100	0.625979
Os01g0130000	xx	Os02g0734600	0.700515
Os01g0130000	xx	Os07g0123900	0.665055
Os02g0533800	xx	Os07g0123900	0.717024
Os07g0684800	xx	Os02g0184900	0.651756
Os07g0684800	xx	Os06g0624900	0.715018
Os07g0684800	xx	Os10g0112700	0.672912
Os07g0684800	xx	Os09g0400500	0.655032
Os09g0400500	xx	Os06g0624900	0.711525
Os05g0517900	xx	Os05g0567700	0.623856
Os05g0517900	xx	Os04g0107200	0.571829
Os05g0517900	xx	Os01g0269000	0.559502
Os05g0517900	xx	Os03g0734100	0.550248
Os04g0107200	xx	Os05g0567700	0.615976
Os04g0107200	xx	Os04g0652600	0.617286
Os04g0107200	xx	Os01g0781600	0.597826
Os04g0107200	xx	Os09g0419100	0.586125
Os01g0269000	xx	Os04g0224900	0.637795
Os01g0269000	xx	Os08g0110700	0.620285
Os01g0269000	xx	Os03g0835400	0.625341
Os01g0269000	xx	Os06g0506600	0.671319
Os01g0269000	xx	Os03g0776900	0.626168
Os06g0506600	xx	Os03g0776900	0.784632
Os03g0734100	xx	Os03g0734300	0.711093
Os03g0734100	xx	Os03g0734200	0.689936
Os03g0734100	xx	Os12g0437800	0.647801
Os03g0734100	xx	Os02g0267200	0.665101
Os03g0734100	xx	Os03g0577200	0.615491
Os03g0734300	xx	Os03g0734200	0.811454
Os05g0567700	xx	Os08g0506700	0.680015
Os05g0567700	xx	Os04g0346800	0.632502
Os05g0567700	xx	Os02g0761000	0.663192
Os05g0567700	xx	Os02g0302700	0.622450
Os08g0506700	xx	Os08g0107300	0.634477
Os08g0506700	xx	Os03g0255500	0.631560
Os08g0506700	xx	Os02g0693200	0.632374
Os08g0506700	xx	Os03g0734900	0.637710
Os08g0107300	xx	Os05g0567700	0.611802
Os03g0734900	xx	Os09g0511600	0.661726
Os04g0346800	xx	Os02g0761000	0.700789
Os04g0346800	xx	Os03g0200200	0.560349
Os04g0346800	xx	Os12g0174100	0.615465
Os04g0346800	xx	Os04g0522800	0.558663
Os03g0200200	xx	Os02g0761000	0.492671
Os12g0174100	xx	Os03g0654400	0.608852
Os12g0174100	xx	Os05g0567700	0.575367
Os04g0522800	xx	Os02g0761000	0.528446
Os02g0761000	xx	Os12g0174100	0.667327
Os02g0761000	xx	Os03g0239300	0.498606
Os02g0761000	xx	Os03g0654400	0.509956
Os03g0654400	xx	Os05g0567700	0.512414
Os04g0619000	xx	Os06g0231600	0.570500
Os04g0619000	xx	Os03g0341000	0.601710
Os04g0619000	xx	Os02g0215500	0.529767
Os04g0619000	xx	Os10g0555700	0.567378
Os06g0231600	xx	Os04g0395800	0.560335
Os06g0231600	xx	Os06g0644200	0.536327
Os06g0231600	xx	Os03g0732700	0.559622
Os06g0231600	xx	Os06g0534800	0.561161
Os06g0534800	xx	Os04g0422300	0.658656
Os03g0341000	xx	Os07g0604700	0.676576
Os03g0341000	xx	Os04g0645500	0.628423
Os03g0341000	xx	Os09g0544000	0.611503
Os03g0341000	xx	Os01g0299300	0.623803
Os02g0215500	xx	Os11g0540100	0.535709
Os02g0215500	xx	Os01g0781100	0.529448
Os02g0215500	xx	Os10g0439700	0.614768
Os02g0215500	xx	Os04g0552200	0.535860
Os10g0555700	xx	Os01g0249100	0.780792
Os10g0555700	xx	Os05g0561400	0.648120
Os10g0555700	xx	Os04g0422300	0.634251
Os10g0555700	xx	Os06g0534800	0.690609
Os10g0555700	xx	Os02g0623300	0.609429
Os01g0249100	xx	Os02g0623300	0.636254
Os05g0561400	xx	Os01g0249100	0.596374
Os02g0302700	xx	Os08g0374000	0.634478
Os02g0302700	xx	Os03g0103700	0.619801
Os02g0302700	xx	Os07g0689600	0.561493
Os08g0374000	xx	Os07g0689600	0.691294
Os08g0374000	xx	Os05g0119000	0.615491
Os08g0374000	xx	Os03g0729300	0.650272
Os08g0374000	xx	Os02g0700300	0.604458
Os05g0119000	xx	Os07g0123900	0.584037
Os02g0700300	xx	Os03g0729300	0.581710
Os03g0103700	xx	Os03g0104000	0.840844
Os03g0103700	xx	Os03g0794300	0.590222
Os03g0103700	xx	Os01g0878800	0.626503
Os03g0103700	xx	Os12g0204600	0.562043
Os03g0104000	xx	Os02g0302700	0.542750
Os07g0689600	xx	Os09g0474000	0.563479
Os07g0689600	xx	Os10g0528200	0.569275
Os07g0689600	xx	Os10g0483500	0.563542
