SourceInteraction	Interaction	TargetInteraction	MutualRank	WeightedPCC
Os10g0579400	xx	Os07g0108900	5.657	0.512876
Os10g0579400	xx	Os08g0466200	6.633	0.510343
Os10g0579400	xx	Os03g0727200	8.485	0.512408
Os10g0579400	xx	Os01g0182700	8.485	0.493161
Os07g0108900	xx	Os01g0304400	2	0.830477
Os07g0108900	xx	Os03g0753100	3	0.784770
Os07g0108900	xx	Os03g0752800	3.464	0.784038
Os07g0108900	xx	Os01g0218500	4.472	0.762901
Os07g0108900	xx	Os04g0208400	4.899	0.657698
Os07g0108900	xx	Os06g0157700	6.708	0.549107
Os07g0108900	xx	Os07g0273700	8.367	0.609423
Os07g0108900	xx	Os03g0387300	8.775	0.541939
Os01g0304400	xx	Os03g0753100	4.243	0.714425
Os01g0304400	xx	Os03g0752800	5.657	0.690745
Os01g0304400	xx	Os01g0218500	5.916	0.680802
Os01g0304400	xx	Os04g0208400	7.746	0.565027
Os03g0753100	xx	Os04g0208400	2	0.785792
Os03g0753100	xx	Os01g0218500	3.464	0.764351
Os03g0753100	xx	Os02g0179600	4.243	0.606530
Os03g0753100	xx	Os03g0752800	4.472	0.745691
Os03g0753100	xx	Os08g0531900	8	0.617756
Os03g0753100	xx	Os06g0602400	9.899	0.637076
Os08g0531900	xx	Os07g0605200	2.449	0.709048
Os08g0531900	xx	Os06g0602400	3.873	0.707420
Os06g0602400	xx	Os09g0114700	2.449	0.748166
Os03g0752800	xx	Os01g0218500	2	0.867857
Os03g0752800	xx	Os07g0273700	3.162	0.712305
Os03g0752800	xx	Os08g0529000	3.742	0.692242
Os03g0752800	xx	Os07g0605200	4.899	0.696842
Os03g0752800	xx	Os12g0624200	6	0.634539
Os03g0752800	xx	Os09g0371200	6.633	0.636142
Os03g0752800	xx	Os04g0208400	6.708	0.654151
Os03g0752800	xx	Os03g0569000	6.928	0.617782
Os03g0752800	xx	Os11g0648400	8.832	0.626587
Os03g0752800	xx	Os02g0555300	9	0.599393
Os03g0752800	xx	Os03g0696300	9.165	0.623215
Os03g0752800	xx	Os12g0576900	9.798	0.591047
Os07g0605200	xx	Os03g0696300	6.245	0.637429
Os07g0605200	xx	Os04g0529600	8.124	0.585482
Os07g0605200	xx	Os01g0182100	8.944	0.627921
Os12g0624200	xx	Os03g0696300	6	0.605496
Os01g0218500	xx	Os04g0208400	3.873	0.747268
Os01g0218500	xx	Os06g0602400	4.899	0.731579
Os01g0218500	xx	Os12g0624200	4.899	0.642801
Os01g0218500	xx	Os01g0182100	5.745	0.650318
Os01g0218500	xx	Os08g0531900	6.325	0.677024
Os01g0218500	xx	Os02g0555300	6.325	0.599670
Os01g0218500	xx	Os03g0215400	7.348	0.600397
Os01g0218500	xx	Os09g0114700	7.937	0.672192
Os01g0218500	xx	Os04g0529600	8.66	0.582583
Os01g0218500	xx	Os11g0513900	8.832	0.638758
Os01g0218500	xx	Os02g0179600	9	0.570926
Os01g0218500	xx	Os12g0205500	9.165	0.596886
Os01g0218500	xx	Os07g0605200	9.487	0.671675
Os01g0218500	xx	Os07g0273700	9.899	0.626692
Os12g0205500	xx	Os08g0205100	5.196	0.631543
Os04g0208400	xx	Os04g0208600	7.416	0.560921
Os04g0208400	xx	Os02g0179600	8.944	0.543334
Os04g0208400	xx	Os06g0602400	9.487	0.636214
Os06g0157700	xx	Os04g0171600	2.828	0.619522
Os06g0157700	xx	Os06g0157500	6.245	0.614812
Os04g0171600	xx	Os09g0458500	4.472	0.606465
Os07g0273700	xx	Os12g0205500	2.449	0.689800
Os07g0273700	xx	Os09g0371200	3.162	0.637579
Os07g0273700	xx	Os08g0205100	4.472	0.665351
Os07g0273700	xx	Os02g0108400	4.899	0.618387
Os07g0273700	xx	Os12g0576900	7.211	0.581680
Os07g0273700	xx	Os05g0463400	9.165	0.578402
Os08g0205100	xx	Os05g0463400	8.944	0.599061
Os03g0387300	xx	Os04g0656500	2	0.630971
Os03g0387300	xx	Os05g0338900	3.873	0.564808
Os03g0387300	xx	Os08g0140500	7.211	0.510892
Os03g0387300	xx	Os06g0612300	7.348	0.578727
Os04g0656500	xx	Os06g0612300	6	0.612187
Os04g0656500	xx	Os05g0338900	8.944	0.550265
Os06g0612300	xx	Os04g0631600	6.708	0.636672
Os06g0612300	xx	Os01g0948900	8.66	0.586835
Os08g0466200	xx	Os01g0307500	4.899	0.566313
Os08g0466200	xx	Os04g0174100	7.937	0.569861
Os08g0466200	xx	Os04g0171800	8.367	0.572093
Os08g0466200	xx	Os03g0673000	8.485	0.507550
Os01g0307500	xx	Os03g0852000	3.742	0.566193
Os01g0307500	xx	Os11g0700500	9.695	0.656443
Os04g0174100	xx	Os04g0171800	2	0.930679
Os04g0174100	xx	Os04g0171600	3.464	0.625116
Os04g0174100	xx	Os05g0214300	7.071	0.606898
Os04g0174100	xx	Os09g0458500	8.124	0.604363
Os04g0174100	xx	Os05g0515500	9.22	0.574705
Os04g0171800	xx	Os05g0214300	4.899	0.634084
Os04g0171800	xx	Os04g0171600	5.745	0.622067
Os04g0171800	xx	Os03g0389100	6.928	0.686449
Os04g0171800	xx	Os07g0121200	8	0.676841
Os04g0171800	xx	Os05g0515500	9.165	0.580049
Os04g0171800	xx	Os09g0458500	9.22	0.605577
Os03g0673000	xx	Os03g0673100	2	0.601182
Os03g0727200	xx	Os07g0129700	2.828	0.759857
Os03g0727200	xx	Os03g0727000	3	0.735162
Os03g0727200	xx	Os07g0576500	4.899	0.574947
Os03g0727200	xx	Os01g0299100	5.292	0.547763
Os03g0727200	xx	Os02g0315600	5.477	0.566203
Os03g0727200	xx	Os04g0545000	6	0.555007
Os03g0727200	xx	Os03g0139500	7	0.577110
Os03g0727200	xx	Os01g0182700	8.485	0.534318
Os07g0129700	xx	Os03g0727000	2	0.841434
Os07g0129700	xx	Os01g0302500	3	0.801050
Os07g0129700	xx	Os05g0129700	5.477	0.700754
Os01g0302500	xx	Os05g0129700	2	0.818953
Os03g0727000	xx	Os01g0302500	5.292	0.727116
Os03g0727000	xx	Os05g0129700	7	0.665922
Os07g0576500	xx	Os04g0550600	2.449	0.575777
Os07g0576500	xx	Os11g0431700	5.477	0.562468
Os07g0576500	xx	Os12g0640700	5.745	0.520221
Os07g0576500	xx	Os05g0560900	9.747	0.487926
Os07g0576500	xx	Os03g0135700	10	0.563016
Os04g0550600	xx	Os03g0135700	7.746	0.568529
Os01g0299100	xx	Os03g0428200	8.66	0.526476
Os01g0299100	xx	Os02g0315600	9.539	0.492450
Os01g0299100	xx	Os03g0673100	9.899	0.510932
Os02g0315600	xx	Os10g0516200	2.449	0.572335
Os04g0545000	xx	Os02g0652100	2.449	0.558967
Os04g0545000	xx	Os09g0520500	3.162	0.541042
Os04g0545000	xx	Os04g0550600	4.899	0.544537
Os04g0545000	xx	Os02g0525100	9.22	0.452943
Os03g0139500	xx	Os08g0148500	3.162	0.628383
Os03g0139500	xx	Os04g0417000	9.644	0.507746
Os03g0139500	xx	Os02g0247000	10	0.567625
Os01g0182700	xx	Os10g0114400	6.481	0.552920
Os01g0182700	xx	Os03g0821200	9.592	0.571139
Os10g0114400	xx	Os03g0347700	3	0.610308
Os10g0114400	xx	Os08g0561500	3.464	0.669614
Os10g0114400	xx	Os03g0833100	4.69	0.559439
Os10g0114400	xx	Os06g0107600	6.481	0.590269
Os10g0114400	xx	Os07g0586800	6.928	0.524967
Os10g0114400	xx	Os08g0514100	8.944	0.597657
Os06g0107600	xx	Os11g0235200	4.243	0.657081
Os06g0107600	xx	Os08g0167000	6	0.640515
Os06g0107600	xx	Os06g0717200	6.325	0.612209
Os06g0107600	xx	Os06g0614000	9.747	0.590482
Os03g0821200	xx	Os11g0235200	2	0.741342
Os03g0821200	xx	Os02g0174000	2.828	0.709074
Os03g0821200	xx	Os04g0631600	3	0.716535
Os03g0821200	xx	Os12g0515500	4.243	0.676871
Os03g0821200	xx	Os06g0717200	4.899	0.698300
Os03g0821200	xx	Os05g0112200	5.477	0.707638
Os03g0821200	xx	Os01g0948900	5.657	0.637872
Os03g0821200	xx	Os08g0167000	6.325	0.682835
Os03g0821200	xx	Os06g0614000	6.633	0.668891
Os03g0821200	xx	Os08g0432800	7.483	0.694586
Os03g0821200	xx	Os02g0276900	7.746	0.662840
Os03g0821200	xx	Os01g0710200	8.246	0.636546
Os03g0821200	xx	Os04g0431700	8.485	0.585437
Os03g0821200	xx	Os01g0921800	9.165	0.627415
Os03g0821200	xx	Os02g0673700	9.381	0.622708
Os03g0821200	xx	Os09g0410700	9.487	0.633367
Os03g0821200	xx	Os01g0507000	10	0.628785
Os11g0235200	xx	Os08g0167000	2.449	0.729697
Os11g0235200	xx	Os04g0631600	4.472	0.688880
Os11g0235200	xx	Os06g0717200	5.477	0.688002
Os11g0235200	xx	Os06g0614000	6.481	0.659091
Os11g0235200	xx	Os02g0276900	9.165	0.650460
Os02g0174000	xx	Os04g0631600	6.633	0.636129
Os02g0174000	xx	Os06g0717200	6.708	0.632471
Os02g0174000	xx	Os08g0167000	9.798	0.625389
Os04g0631600	xx	Os06g0717200	2	0.722284
Os12g0515500	xx	Os01g0921800	7.348	0.587734
Os06g0717200	xx	Os08g0167000	3	0.702555
Os06g0717200	xx	Os02g0276900	6.481	0.656367
Os01g0948900	xx	Os01g0507000	8	0.600314
Os08g0167000	xx	Os01g0710200	2.828	0.692971
Os08g0167000	xx	Os06g0614000	4.583	0.673139
Os06g0614000	xx	Os01g0710200	2.449	0.690615
Os08g0432800	xx	Os09g0410700	3.464	0.706298
Os02g0276900	xx	Os02g0673700	5.196	0.644885
Os01g0921800	xx	Os01g0507000	2.449	0.654308
