FID	IID	x.in.tube	y.mean	z.mean
NSFTV3	NSFTV3	1.41449319685432	0.872476089749877	1.31921027534372
NSFTV5	NSFTV5	1.270977067082	0.998367897694046	1.36887397387484
NSFTV8	NSFTV8	1.26516732234064	1.0851113941035	1.32530349874042
NSFTV9	NSFTV9	1.41429798031728	1.13589370922555	1.43082733954844
NSFTV11	NSFTV11	1.00035748083893	1.03064118256534	1.42258714946146
NSFTV15	NSFTV15	0.737228747523865	1.02859821053338	1.32471896704629
NSFTV16	NSFTV16	1.22325733955167	1.06764045042349	1.26129753973984
NSFTV17	NSFTV17	0.701343233503413	1.21863558230867	1.55479497281961
NSFTV19	NSFTV19	1.37680731981418	1.02311462868998	1.28054210614682
NSFTV20	NSFTV20	1.13061315556315	1.01580133903963	1.20814648731255
NSFTV22	NSFTV22	1.44087650292557	0.954612709022005	1.15467165070776
NSFTV24	NSFTV24	1.21744827776967	0.997806610562485	1.377357177541
NSFTV25	NSFTV25	1.27506200082137	1.17878301802001	1.47969610159764
NSFTV26	NSFTV26	1.30979693937194	1.02584088472523	1.47392631145972
NSFTV28	NSFTV28	1.9963869495524	1.02105573917227	1.27612409331165
NSFTV35	NSFTV35	1.45766707928771	1.11441144701683	1.4656855055995
NSFTV36	NSFTV36	0.804087348673705	0.979060626595885	1.25024621482954
NSFTV40	NSFTV40	1.38985476291825	0.986424455318308	1.23680886544647
NSFTV41	NSFTV41	1.16152382951379	1.16500091985658	1.37850864691167
NSFTV43	NSFTV43	1.08453797805033	1.12633109147224	1.36438824088975
